قضاء : بشرّي | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 2 | 2 | 8 | 5 | 2.5 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
اقل من 1 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 5 | - | - | - | 0.0 | 1 | 10 | 10 | 10.0 | 5 | 312 | 120 | 24.0 |
من 2 الى 5 | 23 | 8 | 23 | 17 | 2.1 | 4 | 32 | 7 | 1.8 | 19 | 1,012 | 369 | 19.4 |
من 5 الى 10 | 21 | 7 | 21 | 8 | 1.1 | 4 | 60 | 7 | 1.8 | 17 | 574 | 273 | 16.1 |
من 10 الى 20 | 19 | 8 | 65 | 34 | 4.3 | 2 | 70 | 57 | 28.5 | 15 | 666 | 328 | 21.9 |
من 20 الى 40 | 3 | - | - | - | 0.0 | 1 | 30 | - | 0.0 | 2 | 60 | 30 | 15.0 |
من 40 الى 60 | 3 | - | - | - | 0.0 | 2 | 13 | - | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | 3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 3 | 24 | 11 | 3.7 |
من 80 الى 100 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 79 | 25 | 117 | 64 | 2.6 | 14 | 215 | 81 | 5.8 | 62 | 2,652 | 1,131 | 18.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |